Tester napětí a proudu s vidlicovým proudovým čidlem
Měření střídavých proudů až do 100A, měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600V, měření odporu, DATA HOLD, optický a akustický test propojení...
- Měření střídavých proudů až do 100 A
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V
- Měření odporu
- Funkce DATA HOLD
- Optický a akustický test propojení
- Automatická volba rozsahu
- Auto OFF
| Měření | Rozsah | Přesnost |
| Měření střídavého proudu | 0,1...100 A | ±(3 % z č. h. + 3 dig.) |
|---|---|---|
| Měření stejnosměrného napětí | 1...1000 V | ±(1,5 % z č. h. + 2 dig.) |
| Měření střídavého napětí | 1...1000 V | ±(1 % z č. h. + 1 dig.) |
| Kmitočtový rozsah | 45...66 Hz | |
| Odpor | 1...1000 Ω | |
| Test propojení | 400 Ω | |
| Všeobecná data | ||
| Zobrazení | 3 1/2 místný LCD | |
| Napájení | 2× 1,5 V | |
| Elektrická bezpečnost | ČSN EN 61010 - CAT IV/600 V-2, CAT III/1000 V-2 |
