Typ proudového transformátoru | CLB 5.92 |
Primární proud trafa | 400 A |
Jedna pásovina | 50x10 mm |
Sekundární proud | 5 A |
Způsob přípoje, průměr nebo pás | 40 mm |
Třída přesnosti trafa | 0,5S % |
Dvě pásoviny | 2x40x10 mm |
Výkon | 10 VA |
Nadproudové číslo | 5 |
Kód výrobce | 2199 |
Hmotnost trafa | 0,89 |
Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf Seismicita_CLB.pdf |
Id: 14527,