provedení s 2x relé výstupy,
RS485 modbus protokol,
rozhraní Ethernet 10/100,
vnitřní paměť 8GB
připojte se na ukázku k ND30 přes internet: http://78.10.45.118:3391/login.htm
Proudový vstup | x/5A|x/1A |
Napěťový vstup | 3x230/400V|3x57,7/100V |
Rozměry přístroje | 96x96 |
Napájení přístroje | 85..253V ac/dc |
Barva a provedení displeje | TFT |
Označení výrobce kód | ND30-112100E0 |
Výrobce | LUMEL |
Odkazy | připojte se nyní online k ND30 přes internetProhlášení o shodě, (Declaration of Conformity)ISO 9001 certifikace výrobceISO 14001 certifikace výrobceProhlášení RoHS - (Declaration of RoHS=Restriction of Hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment )Přehledový katalog přístrojů Lumel 2015 czePřehledový katalog přístrojů Lumel 2016 czePřehledový katalog přístrojů Lumel 2019 czePřehledový katalog přístrojů Lumel 2020 czePříslušenství - měřící proudové transformátory x/5A |
Ke stažení: |
ND30_datasheet_en.pdf |
Id: 15269,