Popis, značení a rozměry všech termostatů typů řady 5270, TC-1R31KM
Typ: | Regulační rozsah: | Diference spínací | Průměr čidla | Délka čidla | Délka kapiláry |
(°C) | teploty (°C) | (mm) | (mm) | (mm) | |
5270-0-101-1 | 50-280 | 10 ±4 | 4 | 168 | 420 |
5270-0-101-2 | 50-300 | 10 ±4 | 4 | 168 | 920 |
5270-0-101-3 | 50-320 | 10 ±4 | 3 | 168 | 920 |
5270-0-101-4 | 50-300 | 10 ±4 | 4 | 168 | 1500 |
5270-0-101-9 | 50-280 | 10 ±4 | 4 | 95 | 920 |
5270-0-104-4 | 50-190 | 10 ±4 | 6 | 95 | 600 |
5270-0-104-8 | 50-190 | 10 ±4 | 6 | 95 | 920 |
5270-0-105-0 | 50-220 | 10 ±4 | 6 | 95 | 920 |
5270-0-105-1 | 50-220 | 10 ±4 | 6 | 95 | 920 |
5270-0-113-1 | 20-100 | 4 ±2 | 6 | 180 | 920 |
5270-0-113-4 | 50-110 | 4 ±2 | 6 | 165 | 920 |
5270-0-114-2 | 20-80 25-85 30-90 |
4 ±2 | 8 (Cu) | 88 | 920 (Cu) |
5270-0-118-4 | 50-230 | 12 ±4 | 3.1 | 281 | 920 |
5270-0-119-3 | 50-230 | 12 ±4 | 3.1 | 260 | 920 |
5270-0-120-0 | 100 105 110 |
4 ±2 | 6 (Cu) | 115 | 920 (Cu) |
5270-0-131-1 | 50-300 | 10 ±4 | 4 | 168 | 920 |
Termostaty na poptávku emailem: eximus@eximus.cz
Popis:
Po dosažení přednastavené teploty termostat automaticky přeruší elektrický obvod, v případě poklesu teploty znovu sepne a soustavně udržuje teplotu media přepínaním poloh zapnuto / vypnuto. Tyto termostaty jsou použitelné zejména pro pračky, průmyslové kuchyňské sporáky, trouby atd. Je vhodný pro kontrolu teploty tekutých a plynných nebo pevných látek.
Technické údaje:
Spínání: 3P do 16 A, 400 V
Životnost: 50.000 sepnutí
Ochrana při dotyku: I. (uzemněný)
Krytí: IP00
Připojení: fastony 6,3 x 0,8
Max. okolní teplota: +150°C
Max. okolní tepl. čidla: Horní vypínací hodnota + 15%
Relativní vzdušná vlhkost: 30-80%
Teplota při skladování: 5-50°C
Zabudování: vnitřní
Pozice použití: volitelná
Hmotnost: cca 85 g