Vstup digitálního teploměru | Termočlánek J (Fe-CuNi), Termočlánek K (NiCr-NiAl), Termočlánek L, Termočlánek R, Termočlánek S, Termočlánek T, Termočlánek E, Termočlánek N |
Teplotní rozsah zobrazení teploměru | -50..+400, -99..+999, -50..+500 °C |
Napájecí napětí | 12..24V ac/dc |
Rozměr teploměru do panelu | 75x33 mm |
Označení výrobce | VM624400 |
Odkazy | popis výrobce s katalogovým listem a návodem |
Id: 9127, ID_Pohoda : E1784,