Typ proudového transformátoru | CLB 6.91 |
Primární proud trafa | 600 A |
Jedna pásovina | 60x10 mm |
Sekundární proud | 5 A |
Způsob přípoje, průměr nebo pás | 44 mm |
Třída přesnosti trafa | 1 % |
Dvě pásoviny | 2x50x10 mm |
Výkon | 15 VA |
Tři pásoviny | 3x50x10 mm |
Nadproudové číslo | 5 |
Kód výrobce | 947 |
Hmotnost trafa | 0,61 |
Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf Seismicita_CLB.pdf |
Id: 9010,